Brother HL-L9310CDWT. Utskriftsteknologi: Laser, Farge. Antall blekkpatroner: 1, Kapasitet (månedlig, A4): 80000 sider per måned. Maksimal oppløsning: 2400 x 600 DPI. Maksimum ISO A-serie papirstørrelser: A4. Utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/amerikanske brev): 31 ppm, Dobbeltsidig utskrift. Display: LCD. Wi-Fi. Produktfarge: Hvit
Utskriftshastighet | |
Maksimal oppløsning | 2400 x 600 DPI |
Farge | Ja |
Oppvarmingstid | 29 s |
Utskriftsteknologi | Laser |
Utskriftshastighet (farger, normal kvalitet, A4/US Letter) | 31 ppm |
Utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/amerikanske brev) | 31 ppm |
Første side ut (svart, A4) | 15 s |
Dobbeltsidig utskrift | Ja |
Duplex utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/US Letter) | 7 ppm |
Duplex utskriftshastighet (farger, normal kvalitet, A4/US Letter) | 7 ppm |
Sikker utskrift | Ja |
Dobbeltsidige utskriftsmoduser | Automatisk |
N-up-utskrift | 2,4,9,16,25 |
Vekt og dimensjoner | |
Vekt | 28,7 kg |
Dybde | 486 mm |
Høyde | 446 mm |
Bredde | 441 mm |
Tilkoblingsevne | |
Direkte utskrift | Ja |
Standard grensesnitt | Ethernet, USB 2.0, Trådløs LAN |
Antall USB 2.0-porter | 3 |
Systemkrav | |
Støttede Windows operativsystemer | Ja |
Støttede Mac operativsystemer | Ja |
Støttede Linux operativsystemer | Ja |
Energihåndtering | |
Strømforbruk, strømsparing | 340 W |
Strømforbruk, av | 0,03 W |
Strømforbruk, aktiv modus | 70 W |
Strømforbruk (standby) | 70 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 1,8 kWt/uke |
Papirhåndtering | |
ISO A-serie størrelser (A0…A9) | A4,A5,A6 |
Flerformålshylle, medievekt | 60 – 163 g/m² |
Multifunksjonsskuff medietyper | Konvolutter, Blankt papir, Ettiketter |
Størrelser på utskriftsmedier (ISO utelatt) | Folio, Brev |
Egendefinert medielengde | 127 – 355,6 mm |
Egendefinert mediebredde | 76,2 – 215,9 mm |
Maksimum ISO A-serie papirstørrelser | A4 |
Medietyper for papirskuff | Blankt papir, Vanlig papir, Resikulert papir, Tykkere papir, Tynt papir |
Medievekt for papirskuff | 60 – 105 g/m² |
Nettverksbygging | |
Sikkerhetsalgoritmer | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS,WPA-PSK,WPA2-PSK |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
Wi-Fi | Ja |
Støttede nettverksprotokoller (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS / NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR / LPD, Custom Raw Port / Port9100, IPP / IPPS, FTP Server, HTTPS Server, TFTP Client & Server, SMTP Client, SNMPv1 / v2c / v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client, LDAP |
Støttede nettverksprotokoller (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR / LPD, Custom Raw Port / Port9100, IPP / IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP / HTTPS Server, TFTP Client & Server, SMTP Client, SNMPv1 / v2c / v3 , ICMPv6, web services (print), CIFS client, SNTP client, LDAP |
Wi-Fi-standarder | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Mobilprinterteknologi | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Andre funksjoner | |
Online-tjenester støttes | Boks, Dropbox, Evernote, Google Drive, OneDrive, OneNote |
Design | |
Display | LCD |
Produktfarge | Hvit |
Skjermdiagonal | 6,78 cm (2.67″) |
Berøringsskjerm | Ja |
Kontrolltype | Berøringskontroll |
Ytelse | |
Internminne | 1024 MB |
Prosessorfrekvens | 800 MHz |
Innebygd kortleser | Ja |
Innebygd prosessor | Ja |
Lydtrykknivå (skriving) | 49 dB |
Egenskaper | |
Antall blekkpatroner | 1 |
Kapasitet (månedlig, A4) | 80000 sider per måned |
Anbefalt driftssyklus | 0 – 6000 sider per måned |
Tilgjengelige språk for sidebeskrivelser | BR-Script 3,Microsoft XPS,PCL 6,PDF 1.7,XPS |
Inngangs- og utgangskapasitet | |
Medietype og -kapasitet, skuff 1 | 2380 ark |
Kapasitet flerformålshylle | 50 ark |
Papirinnmatingstype | Papirskuff |
Antall matingsskuffer | 2 |
Total matingskapasitet | 250 ark |
Total utgangskapasitet | 150 ark |
Maksimalt antall matingsskuffer | 3 |
Flerformålsbrett | Ja |
Datainnpakking | |
Pakningsvekt | 36,3 kg |
Pakkevekt | 36,3 kg |
Pakkehøyde | 885 mm |
Pakkebredde | 646 mm |
Pakkedybde | 603 mm |
Bærekraft | |
Bærekraftssertifikater | Blue Angel, ENERGY STAR |
Bærekraftsertifikater | Blue Angel, ENERGY STAR |