Brother MFC-J4540DWXL. Utskriftsteknologi: Blekkdyse, Utskrift: Fargeutskrift, Maksimal oppløsning: 4800 x 1200 DPI. Kopiering: Fargekopiering, Maksimal kopieringsoppløsning: 1200 x 1200 DPI. Skanning: Fargeskanning, Optisk skanneoppløsning: 1200 x 2400 DPI. Faksing: Fargefaksing. Tosidige funksjoner: Kopi, Utskrift, Skanning. Maksimum ISO A-serie papirstørrelser: A4. Wi-Fi. Direkte utskrift. Produktfarge: Hvit
Utskriftshastighet | |
Maksimal oppløsning | 4800 x 1200 DPI |
Utskriftshastighet (svart, utkastkvalitet, A4/US Letter) | 35 ppm |
Utskriftshastighet (farger, utkastkvalitet, A4/US Leter) | 29 ppm |
Utskriftsteknologi | Blekkdyse |
Første side ut (svart, A4) | 5,8 s |
Første side ut (farger, normal) | 5,9 s |
Dobbeltsidige utskriftsmoduser | Automatisk |
Utskrift | Fargeutskrift |
Utskriftshastighet (ISO/IEC 24734) mono | 20 ipm |
Utskriftshastighet (ISO/IEC 24734) farge | 19 ipm |
Tosidig utskriftshastighet (ISO/IEC 24734) mono | 11 ipm |
Tosidig utskriftshastighet (ISO/IEC 24734) farge | 10 ipm |
N-up-utskrift | 2,4,9,16 |
Hefteutskriftsfunksjon | Ja |
Vannmerkeutskrift | Ja |
N-in-1-funksjon | Ja |
Dobbeltsidig utskrift | Ja |
Vekt og dimensjoner | |
Vekt | 23,4 kg |
Dybde | 355 mm |
Høyde | 250 mm |
Bredde | 435 mm |
Tilkoblingsevne | |
Direkte utskrift | Ja |
Antall USB 2.0-porter | 2 |
USB-port | Ja |
Scanning | |
Gråskalanivåer | 256 |
Skannetype | Flatbed- og ADF-skanner |
Maksimal scanningsoppløsning | 19200 x 19200 DPI |
Skanneteknologi | CIS |
Scan til | E-mail, FTP, File, Bilde, Network folder, OCR, PC, USB |
Maksimalt skanningsområde | 213,9 x 295 mm |
Optisk skanneoppløsning | 1200 x 2400 DPI |
Inngangsfargedybde | 30 bit |
Utgangsfargedybde | 24 bit |
Skannerdrivere | TWAIN |
Skanning | Fargeskanning |
Gråskaladybde (inngang) | 10 bit |
Gråskaladybde utgang | 8 bit |
Tosidig skanningsmodus | Manuell |
Tosidig skanning | Ja |
Optisk skanneoppløsning (ADF) | 1200 x 600 DPI |
Kopiering | |
Endring av kopistørrelse | 25 – 400% |
Største antall eksemplarer | 99 kopier |
N-in-1-funksjon (N=) | 2,4 |
Tid til første kopi (svart) | 10,5 s |
Tid til første kopi (farge, normal) | 13 s |
Maksimal kopieringsoppløsning | 1200 x 1200 DPI |
Kopiering | Fargekopiering |
N-in-1-funksjon | Ja |
Tosidig koperingsmodus | Automatisk |
Tosidig kopiering | Ja |
Maks. kopistørrelse | A4 |
Faks | |
Utsatt fakssending | Ja |
A4-sider i minnet | 180 sider |
Faks overføringshastighet | 14400 sek/side |
Faksing | Fargefaksing |
Energihåndtering | |
Strømforbruk, av | 0,2 W |
Strømforbruk, aktiv modus | 1,9 W |
Strømforbruk (standby) | 1,9 W |
Gjennomsnittlig strømforbruk ved kopiering | 21 W |
Strømforbruk ( gjennomsnittlig drifts ) | 21 W |
Strømforbruk (hvilemodus) | 1,2 W |
Kraftforbruk (ferdig) | 3,5 W |
Miljømessige forhold | |
Luftfuktighetsområde ved drift | 20 – 80% |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 20 – 80% |
Driftstemperaturområde | 10 – 35 °C |
Driftstemperatur (T-T) | 10 – 35 °C |
Papirhåndtering | |
Medievekt, ADF | 64 – 90 g/m² |
Konvoluttstørrelser | C5,Com-10,DL,Monarch |
ISO A-serie størrelser (A0…A9) | A4,A5,A6 |
Flerformålshylle, medievekt | 64 – 300 g/m² |
Tosidig medievekt | 64 – 105 g/m² |
ISO C-serie-størrelser (C0…C9) | C5 |
Fotopapirstørrelser | 9×13,10×15,13×18 |
Maksimum ISO A-serie papirstørrelser | A4 |
Medietyper for papirskuff | Blankt papir, Vanlig papir, Resikulert papir |
Medievekt for papirskuff | 64 – 220 g/m² |
Nettverksbygging | |
Innebygd webserver | Ja |
Wi-Fi | Ja |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
Sikkerhetsalgoritmer | 64-bit WEP,128-bit WEP,EAP-FAST,EAP-TLS,EAP-TTLS,PEAP,SSID,SSL/TLS,WPA-PSK,WPA2-PSK |
Wi-Fi-standarder | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Støttede nettverksprotokoller (IPv4) | ARP,RARP,BOOTP, DHCP,APIPA(AutoIP),WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD,CustomRawPort/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c,TFTPserver,ICMP,Web Services(Print/Scan),SNTP Client,HTTPServer |
Støttede nettverksprotokoller (IPv6) | NDP,RA,mDNS,LLMNRResponder, DNS Resolver, LPR/LPD,Custom Raw Port/ Port9100,IPP,SNMPv1/v2c,TFTPserver,WebServices (Print/Scan), SNTP Client, ICMPv6,HTTPServer |
Kablingsteknologi | 10/100Base-T(X) |
Mobilprinterteknologi | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Mopria Print Service |
Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 10,100 Mbit/s |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
IP-adressefiltrering | Ja |
Andre funksjoner | |
Emuleringer | GDI |
Maksimum scan-område (Auto Document Feeder) | 213,9 x 353,6 mm |
Ytelse | |
Internminne | 128 MB |
Prosessorfrekvens | 576 MHz |
Innebygd prosessor | Ja |
Lydtrykknivå (skriving) | 57 dB |
Lydstrømnivå (skriving) | 6,76 dB |
Design | |
Display | LCD |
Produktfarge | Hvit |
Innebygd skjerm | Ja |
Markedsplassering | Hjem og kontor |
Kontrolltype | Berøringskontroll |
Egenskaper | |
Antall blekkpatroner | 4 |
Kapasitet (månedlig, A4) | 30000 sider per måned |
Farge(r) i blekkpatroner | Sort, Cyan, Fiolblå, Gult |
Anbefalt driftssyklus | 250 – 2000 sider per måned |
Tosidige funksjoner | Kopi, Utskrift, Skanning |
Inngangs- og utgangskapasitet | |
Kapasitet for automatisk dokumentmater | 20 ark |
Total matingskapasitet | 400 ark |
Total utgangskapasitet | 100 ark |
Antall matingsskuffer | 2 |
Flerformålsbrett | Ja |
Automatisk dokumentmating (ADF) | Ja |
Papirskuff 1, matingskapasitet | 150 ark |
Papirskuff 2, matingskapasitet | 250 ark |
Systemkrav | |
Støttede Mac operativsystemer | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Støttede Windows operativsystemer | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
Støttede server-operativsystemer | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
Emballasjeinnhold | |
Pappeske(r) inkludert | Ja |
Strømkabel inkludert | Ja |
Garantikort | Ja |
Kapasitet for medfølgende svart blekkpatron | 1 sider |
Kapasitet for medfølgende CMY-blekkpatron | 3 sider |
Guide for hurtiginstallering | Ja |
Kabler inkludert | AC |
Bærekraft | |
Bærekraftssertifikater | Blue Angel |
Bærekraftsertifikater | Blue Angel |