Spar penger
Enheten er designet for arbeidsgrupper, slik at bedriften kan unngå skjulte produktivitetskostnader knyttet til sentralisert utskrift. Du kan redusere kostnadene ytterligere fordi det blir mindre bytting av rekvisita med vårt innovative blekksystem som bidrar til de konkurransedyktige eierkostnadene. Det lave energiforbruket kan redusere strømregningen, og den enkle, men effektive blekkskrivermekanismen krever færre deler.
Høy produktivitet og færre brukerinngrep
Du trenger ikke lenger å vente på utskriftene, denne skriveren har ingen oppvarmingstid og første side skrives ut på bare 5,5 sekunder. Skriv ut opptil 11 500 sider i svart-hvitt og 8000 i farger uten å bytte rekvisita med de store blekkpatronene1. Skriv ut på en lang rekke medier, inkludert resirkulert papir, glansede medier, konvolutter og etiketter.
Reduser miljøbelastningen
Dra fordel av det lave strømforbruket og minimer strømregningene med vår blekkskriverteknologi som ikke krever varme, samt nullutslipp av ozongass. I forhold til laserskrivere trenger den også færre reservedeler som for eksempel fuserenheter, tromler og fremkallere.
Konstruert for bedrifter
Et stort utvalg av programvare og verktøy gir alternativer for sikker utskrift, tilgang til effektiv skanning og hjelp med å administrere enheter utenfra. NFC og trådløs tilkobling gir også støtte for utskrift fra mobile enheter. Og med smarttelefoninspirert berøringsskjerm og brukergrensesnitt er den intuitivt enkel å bruke. Epson Open Platform og samarbeidet med uavhengige programvareleverandører gjør at vi kan tilby ekstra løsninger, som PaperCut-programvaren for utskriftsadministrasjon.
Utskriftshastighet | |
Utskriftsteknologi | Blekkdyse |
Utskrift | Fargeutskrift |
Dobbeltsidig utskrift | Ja |
Maksimal oppløsning | 4800 x 1200 DPI |
Utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/amerikanske brev) | 35 ppm |
Dobbeltsidige utskriftsmoduser | Automatisk |
Utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A3) | 13 ppm |
Utskriftshastighet (farger, normal kvalitet, A3) | 13 ppm |
Duplex utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/US Letter) | 16 ppm |
Duplex utskriftshastighet (farger, normal kvalitet, A4/US Letter) | 16 ppm |
Første side ut (svart, A4) | 5,5 s |
Første side ut (farger, normal) | 5,5 s |
Vekt og dimensjoner | |
Bredde | 613 mm |
Dybde | 755 mm |
Høyde | 620 mm |
Vekt | 57,4 kg |
Tilkoblingsevne | |
Direkte utskrift | Ja |
Standard grensesnitt | Ethernet, NFC, USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), Trådløs LAN |
USB-port | Ja |
USB-kontakt | USB Type-A / USB Type-B |
Antall USB 2.0-porter | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) antall porter | 1 |
Scanning | |
Skanning | Fargeskanning |
Tosidig skanning | Ja |
Optisk skanneoppløsning | 1200 x 2400 DPI |
Skannetype | CIS |
Skanneteknologi | CIS |
Scan til | E-mail, FTP, Network folder, Programvare, USB |
Tosidig skannehastighet (farger) | 45 ppm |
Tosidig skannehastighet (svart) | 45 ppm |
Støttede bildeformater | JPEG,TIFF |
Dokumentformater som støttes | |
Kopiering | |
Kopiering | Fargekopiering |
Tosidig kopiering | Ja |
Maksimal kopieringsoppløsning | 600 x 1200 DPI |
Største antall eksemplarer | 999 kopier |
Endring av kopistørrelse | 25 – 400% |
Faks | |
Faksing | Fargefaksing |
Tosidig faksing | Ja |
Faks overføringshastighet | 3 sek/side |
Modemshastighet | 33,6 Kbit/s |
A4-sider i minnet | 550 sider |
Faksminne | 6 MB |
Auto-oppringing | Ja |
Hurtigoppringing | Ja |
Maksimalt antall kortnumre | 2000 |
Videresending av faks | Ja |
Videresending av faks til | PC |
Utsatt fakssending | Ja |
Error Correction Mode (ECM) / feilkorrigeringsmodus | Ja |
Energihåndtering | |
Gjennomsnittlig strømforbruk ved kopiering | 39 W |
Kraftforbruk (ferdig) | 18 W |
Strømforbruk (hvilemodus) | 1,3 W |
Strømforbruk, av | 0,2 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,2 kWt/uke |
AC inngangspenning | 220 – 240 V |
Papirhåndtering | |
Maksimum ISO A-serie papirstørrelser | A3+ |
Medietyper for papirskuff | Tykt papir |
ISO A-serie størrelser (A0…A9) | A3,A3+,A4,A5,A6 |
ISO B-series størrelser (B0….B9) | B4,B5,B6 |
Størrelser på utskriftsmedier (ISO utelatt) | Executive, Juridisk, Brev, Tabloid (mediestørrelse) |
Konvoluttstørrelser | 10,C4,C5,C6,DL |
Fotopapirstørrelser | 10×15,13×18 cm |
Egendefinert mediebredde | 55 – 127 mm |
Egendefinert medielengde | 330 – 1200 mm |
Medievekt for papirskuff | 64 – 300 g/m² |
Flerformålshylle, medievekt | 64 – 300 g/m² |
Tosidig medievekt | 64 – 150 g/m² |
Nettverksbygging | |
Wi-Fi | Ja |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
Kablingsteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi-standarder | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Sikkerhetsalgoritmer | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA2-Enterprise,WPA2-AES |
Støttede nettverksprotokoller (IPv4) | TCP/IP |
Støttede nettverksprotokoller (IPv6) | TCP/IP |
Ledelsesprotokoller/håndteringsprotokoller | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping |
Metoder for nettverksutskrifter | IPP, LPD, Port 9100, WSD |
Mobilprinterteknologi | Epson Connect,Apple AirPrint,Google Cloud Print |
Datainnpakking | |
Pakkebredde | 690 mm |
Pakkedybde | 780 mm |
Pakkehøyde | 1130 mm |
Pakningsvekt | 76,4 kg |
Pakkevekt | 76,4 kg |
Antall per pakke | 1 stykker |
Andre funksjoner | |
Kompatible operativsystemer | Android 4.0+, Linux, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 7, 64-Bit-Version, Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003, Windows Server 2003 (32/64 Bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP SP3, XP Professional x64 Edition SP2 |
Støttede nettverksprotokoller | TCP/IPv4, TCP/IPv6 |
Støynivå | 51 dB |
Dokumentasjons-CD | Ja |
Skrivehodedyser | 800 nozzles black,800 nozzles per colour |
Ytelse | |
Innebygd kortleser | Nei |
Lydtrykknivå (skriving) | 51 dB |
Lydstrømnivå (skriving) | 6,8 dB |
Design | |
Produktfarge | Hvit |
Markedsplassering | Forretning |
Innebygd skjerm | Ja |
Display | LCD |
Skjermdiagonal | 12,7 cm (5″) |
Berøringsskjerm | Ja |
Kontrolltype | Berøring |
Fargevisning | Ja |
Egenskaper | |
Kapasitet (månedlig, A4) | 75000 sider per måned |
Farge(r) i blekkpatroner | Svart, Cyan, Gult, Fiolblå |
Anbefalt driftssyklus | 500 – 5000 sider per måned |
Tilgjengelige språk for sidebeskrivelser | PCL 5c,PCL 6,ESC/P-R,PostScript 3,PDF 1.7 |
Opphavsland | Indonesia |
Opprinnelsesland | Indonesia |
Logistikk data | |
Pallebredde | 80 cm |
Pallens bruttobredde | 80 cm |
Pallelengde | 120 cm |
Pallens bruttolengde | 120 cm |
Pallehøyde | 100 cm |
Pallens bruttohøyde | 100 cm |
Antall per lag | 1 stykker |
Mengde per pall | 1 stykker |
Produkter per pall | 1 stykker |
Pallbredde (UK) | 100 cm |
Pallengde (UK) | 120 cm |
Pallhøyde (UK) | 100 cm |
Antall per pall-lag (UK) | 1 stykker |
Antall per pall (UK) | 1 stykker |
Produkter per pall (Storbritannia) | 1 stykker |
Inngangs- og utgangskapasitet | |
Antall matingsskuffer | 3 |
Total matingskapasitet | 835 ark |
Total utgangskapasitet | 250 ark |
Flerformålsbrett | Ja |
Kapasitet flerformålshylle | 85 ark |
Papirinnmatingstype | Papirskuff |
Automatisk dokumentmating (ADF) | Ja |
Kapasitet for automatisk dokumentmater | 50 ark |
Maksimalt antall matingsskuffer | 5 |
Medietype og -kapasitet, skuff 1 | 1835 ark |
Systemkrav | |
Støttede Windows operativsystemer | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Støttede Mac operativsystemer | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
Støttede Linux operativsystemer | Ja |
Støttede server-operativsystemer | Windows Server 2003,Windows Server 2003 R2,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016 |
Støttede mobile operativsystemer | Android 4.0 |
Emballasjeinnhold | |
Kabler inkludert | AC |
Garantikort | Ja |
Guide for hurtiginstallering | Ja |
Bærekraft | |
Bærekraftssertifikater | ENERGY STAR |
Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR |