Ta med deg stasjonær ytelse
Vår ultimate ZBook med ytelse på stasjonært nivå er nå pakket inn i et elegant, slankt design. Skap, rendre, rediger og simuler enkelt. Visualiser kompliserte datasett mens du er på farten. Ekstrem ytelse har aldri vært mer mobil.
Skjerm | |
Skjermdiagonal | 43,9 cm (17.3″) |
Skjermoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
Lysstyrke for skjerm | 300 cd/m² |
Berøringsskjerm | Nei |
Diagonal skjermstørrelse | 43,9 cm |
Paneltype | IPS |
HD-type | Full HD |
Anti-blendende skjerm | Ja |
RGB-fargerom | NTSC |
Fargespekter | 72% |
Prosessor | |
Prosessormodell | W-11955M |
Prosessorprodusent | Intel |
Prosessorfamilie | Intel® Xeon® |
Systemkort kretsoppsett | Intel WM590 |
Boostfrekvens prosessor | 5 GHz |
Prosessorkjerner | 8 |
Prosessortråder | 16 |
Prosessorfrekvens | 2,6 GHz |
Processor cache | 24 MB |
Cachetype prosessor | L3 |
Tilkoblingsevne | |
Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |
Antall HDMI-porter | 1 |
Antall mini DisplayPorts | 1 |
HDMI-versjon | 2.0b |
Kombinert hodetelefon/mikrofonport | Ja |
USB sove-og-lade | Ja |
Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A-porter | 3 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Ja |
USB Power Delivery | Ja |
Antall USB 4 Gen 3×2-porter | 2 |
Minne | |
Minnespor | 2x SO-DIMM |
Internminnetype | DDR4-SDRAM |
Minneklokke-hastighet | 3200 MHz |
Minnefordeling | 2 x 16 GB |
Internminne | 32 GB |
Minneformfaktor | SO-DIMM |
Vekt og dimensjoner | |
Vekt | 2,76 kg |
Dybde | 267,1 mm |
Høyde | 26,9 mm |
Bredde | 398,4 mm |
Energihåndtering | |
AC-adapter energitap | 200 W |
Audio | |
Lydsystem | Bang & Olufsen |
Innebygd mikrofon | Ja |
Antall innebygde høyttalere | 2 |
Tastatur | |
Pekeenhet | Kaksi pistettä |
Numerisk tastatur | Ja |
Spesielle egenskaper | Tåler væskespild |
Tastatur i full størrelse | Ja |
Væskebestandig tastatur | Ja |
Nettverksbygging | |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versjon | 5.0 |
WLAN-kontrollermodell | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Beste Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Antennetype | 2×2 |
Mobil nettverkstilkobling | Nei |
WLAN-kontrollerprodusent | Intel |
Sikkerhet | |
Kabellåsport | Ja |
Smartkortleser | Ja |
Software | |
Operativsystemprogramvare 04 | Windows 10 Pro |
Operativsystemets arkitekturform | 64-bit |
Kamera | |
Frontkamera | Ja |
Frontkamera HD-type | HD |
IR-kamera | Ja |
Lagringsmedium | |
Optisk stasjonstype | Nei |
Minnekortenhet | SD |
Innebygd kortleser | Ja |
SSD drivergrensesnitt | PCI Express,NVMe |
SSD-kapasitet | 1000 GB |
Total lagringskapasitet | 1000 GB |
Antall SSD-er installert | 1 |
Lagringsmedier | SSD |
Total SSD-kapasitet | 1000 GB |
SSD-minnetype | TLC |
Battery | |
Batteriteknologi | Lithium Polymer (LiPo) |
Antall battericeller | 8 |
Batterikapasitet (watt-timer) | 94 Wh |
Batterikapasitet (wattimer) | 94 Wh |
Grafikk | |
Diskret grafikkadaptermodell | NVIDIA RTX A4000 |
Diskret grafikk, hukommelsestype | GDDR6 |
Grafikkadaptermodell om bord | Intel® UHD Graphics |
On-board grafikkort | Ja |
Diskret grafisk adapter hukommelse | 8 GB |
Diskret grafikkadapter | Ja |
Diskret GPU-produsent | NVIDIA |
Design | |
Formfaktor | Clamshell |
Produktfarge | Grå |
Markedsplassering | Ytelse |
Produkttype | Mobil arbeidsstasjon |
Opphavsland | China |
Opprinnelsesland | China |
Special features | |
HP Support Assistant | Ja |
HP Connection Optimizer | Ja |
HP-segment | Forretning |
Bærekraft | |
Bærekraftige teknologier og materialer | Lavhalogen |