Jabra Biz 2300 QD Mono. Produkttype: Hodesett, Bæremåte: Hodebånd, Anbefalt bruk: Kontor/kundesenter. Tilkoblingsteknologi: Koblet med ledninger (ikke trådløs). Øresammenkobling: Supraaural, Maksimum inngående strøm: 20 mW, Hodetelefonsfrekvens: 150 – 4500 Hz. Mikrofontype: Boom, Mikrofonfrekvens: 100 – 10000 Hz, Mikrofonsensitivitet/mikrofonfølsomhet: -30 dB. Bredde: 141 mm, Dybde: 183 mm, Høyde: 67 mm
Hodetelefoner | |
Impedans | 300 Ω |
Driverenhet | 2,8 cm |
Hodetelefonssensitivitet/hodetelefonsfølsomhet | 99 dB |
Hodetelefonsfrekvens | 150 – 4500 Hz |
Øresammenkobling | Supraaural |
Maksimum inngående strøm | 20 mW |
Mikrofon | |
Mikrofonfrekvens | 100 – 10000 Hz |
Mikrofonsensitivitet/mikrofonfølsomhet | -30 dB |
Støyreduseringseffekt | Ja |
Mikrofonretningstype | Énveis |
Foldemikrofon | Ja |
Mikrofontype | Boom |
Vekt og dimensjoner | |
Vekt | 49 g |
Dybde | 183 mm |
Høyde | 67 mm |
Bredde | 141 mm |
Datainnpakking | |
Pakningsvekt | 140 g |
Pakkevekt | 140 g |
Pakkedybde | 70 mm |
Pakkehøyde | 190 mm |
Pakkebredde | 145 mm |
Andre funksjoner | |
QD-kontakt | Ja |
Tilkoblingsevne | |
Tilkoblingsteknologi | Koblet med ledninger (ikke trådløs) |
Ytelse | |
Produktfarge | Svart |
Kabellengde | 1,075 m |
ISV-sertifiseringer | CE, FCC, UL, cUL,EAC, RCM, KCC, RoHS, REACH |
Sertifisering | CE, FCC, UL, cUL,EAC, RCM, KCC, RoHS, REACH |
Hodesett-type | Mono |
Bæremåte | Hodebånd |
Opphavsland | China |
Opprinnelsesland | China |
Anbefalt bruk | Kontor/kundesenter |
Produkttype | Hodesett |
Emballasjeinnhold | |
Hurtigstartsguide | Ja |
Kvantitet/antall | 1 |
Antall | 1 |
Veske | Ja |
Øreputer | Ja |
Garantikort | Ja |
Sikkerhetsark | Ja |
Logistikk data | |
Ytre emballasje bredde | 49,5 cm |
Masterkassens (ytterkassens) bredde | 49,5 cm |
Hovedkartong lengde | 29,3 cm |
Masterkassens (ytterkassens) lengde | 29,3 cm |
Ytre emballasje høyde | 59,2 cm |
Masterkassens (ytterkassens) høyde | 59,2 cm |
Hoved kartong gross vekt | 9,06 kg |
Antall per hovedkartong | 56 stykker |
Produkter per masterkasse (ytterkasse) | 56 stykker |
Egenskaper | |
Materiale | Akrylonitril-butadien-styren (ABS), Polykarbonat (PC) |