Jabra Evolve 30 II. Produkttype: Hodesett, Bæremåte: Hodebånd, Anbefalt bruk: Kontor/kundesenter. Tilkoblingsteknologi: Koblet med ledninger (ikke trådløs). Øresammenkobling: Supraaural, Maksimum inngående strøm: 10 mW, Hodetelefonsfrekvens: 150 – 7000 Hz. Mikrofontype: Boom, Mikrofonfrekvens: 100 – 10000 Hz, Mikrofonsensitivitet/mikrofonfølsomhet: 44 dB. Bredde: 180 mm, Dybde: 230 mm, Høyde: 35 mm
Hodetelefoner | |
Øresammenkobling | Supraaural |
Maksimum inngående strøm | 10 mW |
Hodetelefonsfrekvens | 150 – 7000 Hz |
Impedans | 32 Ω |
Hodetelefonssensitivitet/hodetelefonsfølsomhet | 93,6 dB |
Mikrofon | |
Mikrofontype | Boom |
Mikrofonfrekvens | 100 – 10000 Hz |
Mikrofonsensitivitet/mikrofonfølsomhet | 44 dB |
Støyreduseringseffekt | Ja |
Mikrofondemping | Ja |
Vekt og dimensjoner | |
Bredde | 180 mm |
Dybde | 230 mm |
Høyde | 35 mm |
Vekt | 171,1 g |
Datainnpakking | |
Pakkebredde | 180 mm |
Pakkedybde | 35 mm |
Pakkehøyde | 230 mm |
Pakningsvekt | 200 g |
Pakkevekt | 200 g |
Andre funksjoner | |
Antall inkluderte produkter | 1 stykker |
Antall medfølgende produkter | 1 stykker |
Type grensesnitt | 3.5mm / USB |
Tilkoblingsevne | |
Tilkoblingsteknologi | Koblet med ledninger (ikke trådløs) |
Ytelse | |
Produkttype | Hodesett |
Bæremåte | Hodebånd |
Anbefalt bruk | Kontor/kundesenter |
Produktfarge | Svart |
Hodesett-type | Mono |
Betjeningstaster | Volume +,Volume – |
Volumkontroll | Digitalt |
Kabellengde | 0,95 m |
Plugg inn og spill | Ja |
Opphavsland | China |
Opprinnelsesland | China |
ISV-sertifiseringer | CE, FCC, KCC, RCM, UL |
Sertifisering | CE, FCC, KCC, RCM, UL |
Logistikk data | |
Ytre emballasje bredde | 22,6 cm |
Masterkassens (ytterkassens) bredde | 22,6 cm |
Hovedkartong lengde | 49,6 cm |
Masterkassens (ytterkassens) lengde | 49,6 cm |
Ytre emballasje høyde | 56,4 cm |
Masterkassens (ytterkassens) høyde | 56,4 cm |
Hoved kartong gross vekt | 9,09 kg |
Antall per hovedkartong | 42 stykker |
Produkter per masterkasse (ytterkasse) | 42 stykker |
Miljømessige forhold | |
Driftstemperaturområde | -10 – 50 °C |
Driftstemperatur (T-T) | -10 – 50 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -30 – 80 °C |