Lenovo ThinkSystem ST650 V2. Prosessorfamilie: Intel® Xeon® Silver, Prosessorfrekvens: 2,8 GHz, Prosessormodell: 4309Y. Internminne: 32 GB, Internminnetype: DDR4-SDRAM, Minnefordeling: 1 x 32 GB. Ethernet/bredbåndsforbindelse, Kablingsteknologi: 10/100/1000Base-T(X). Krav til strømforsyning: 750 W, Redundant strømforsyning. Chassis-type: Tårn (4U)
Minne | |
Internminne | 32 GB |
Internminnetype | DDR4-SDRAM |
Minnespor | 32 |
Minneklokke-hastighet | 3200 MHz |
Minnefordeling | 1 x 32 GB |
Prosessor | |
Prosessorfamilie | Intel® Xeon® Silver |
Prosessorprodusent | Intel |
Prosessormodell | 4309Y |
Prosessorfrekvens | 2,8 GHz |
Boostfrekvens prosessor | 3,6 GHz |
Processor cache | 12 MB |
Antall installerte prosessorer | 1 |
Tilkoblingsevne | |
Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 3 |
Antall USB 2.0-porter | 1 |
Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A-porter | 5 |
Antall VGA (D-Sub)-porter | 1 |
Kommunikasjonsserieporter | 1 |
Nettverksbygging | |
LAN-kontroller | Broadcom 57416 |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
Kablingsteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet-grensesnittype | 10 Gigabit Ethernet |
Vekt og dimensjoner | |
Bredde | 175 mm |
Dybde | 734 mm |
Høyde | 462 mm |
Energihåndtering | |
Redundant strømforsyning | Ja |
Krav til strømforsyning | 750 W |
Antall overflødige strømforsyninger installert | 1 |
Miljømessige forhold | |
Driftstemperaturområde | 5 – 45 °C |
Driftstemperatur (T-T) | 5 – 45 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -40 – 60 °C |
Luftfuktighetsområde ved drift | 8 – 90% |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 8 – 90% |
Lagringsrelativ fuktighet | 8 – 90% |
Driftshøyde | 0 – 3050 m |
Lagringsmedium | |
RAID-støtte | Ja |
RAID-nivåer | 0,1,5,6,10,50,60 |
Støttede RAI- kontrollere | 940-8i 4GB |
Interne driverporter | 8 |
Grafikk | |
Maks. skjermkortminne | 16 MB |
Ytelse | |
Administrasjonsfunksjoner | XClarity Enterprise |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM)-versjon | 2.0 |
Design | |
Chassis-type | Tårn (4U) |
Produktfarge | Sort |
Rack-montering | Ja |
Software | |
Operativsystemprogramvare 04 | Nei |
Kompatible operativsystemer | Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware ESXi |