Lenovo ThinkCentre M90s. Prosessorfrekvens: 2,9 GHz, Prosessorfamilie: 10th gen Intel® Core™ i7, Prosessormodell: i7-10700. Internminne: 16 GB, Internminnetype: DDR4-SDRAM, Minneklokke-hastighet: 2933 MHz. Total lagringskapasitet: 1000 GB, Lagringsmedier: SSD, Optisk stasjonstype: DVD±RW. Grafikkadaptermodell om bord: Intel® UHD Graphics 630. Operativsystemprogramvare 04: Windows 10 Pro, Operativsystemets arkitekturform: 64-bit. Krav til strømforsyning: 380 W. Chassis-type: SFF. Produkttype: PC
Prosessor | |
Prosessorfamilie | 10th gen Intel® Core™ i7 |
Prosessorprodusent | Intel |
Prosessormodell | i7-10700 |
Prosessorfrekvens | 2,9 GHz |
Prosessorkjerner | 8 |
Boostfrekvens prosessor | 4,8 GHz |
Processor cache | 16 MB |
Minne | |
Internminne | 16 GB |
Maksimalt internminne | 128 GB |
Internminnetype | DDR4-SDRAM |
Minnefordeling | 1 x 16 GB |
Minnespor | 4x DIMM |
Minneklokke-hastighet | 2933 MHz |
Ikke EEC | Ja |
Minnekanaler | Dual-channel |
Tilkoblingsevne | |
Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A-porter | 6 |
Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C-porter | 1 |
Antall USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A-porter | 2 |
DVI-port | Nei |
Antall DisplayPorts | 3 |
Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |
Mikrofon, linje-inn-støpsel | Ja |
Hodetelefonutganger | 1 |
Line-out | Ja |
Kommunikasjonsserieporter | 1 |
Energihåndtering | |
Krav til strømforsyning | 380 W |
Vekt og dimensjoner | |
Bredde | 93 mm |
Dybde | 298 mm |
Høyde | 340 mm |
Vekt | 5,3 kg |
Nettverksbygging | |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
Wi-Fi | Ja |
Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 100,1000 Mbit/s |
Kablingsteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
Beste Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
WLAN-kontrollerprodusent | Intel |
WLAN-kontrollermodell | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Antennetype | 2×2 |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versjon | 5.1 |
Software | |
Operativsystemprogramvare 04 | Windows 10 Pro |
Operativsystemets arkitekturform | 64-bit |
Lagringsmedium | |
Total lagringskapasitet | 1000 GB |
Optisk stasjonstype | DVD±RW |
Lagringsmedier | SSD |
Innebygd kortleser | Ja |
Total SSD-kapasitet | 1000 GB |
Antall SSD-er installert | 1 |
SSD-kapasitet | 1000 GB |
SSD drivergrensesnitt | NVMe,PCI Express |
SSD-formfaktor | M.2 |
Grafikk | |
Diskret grafikkadapter | Nei |
On-board grafikkort | Ja |
Diskret grafikkadaptermodell | Ikke tilgjengelig |
Grafikkadaptermodell om bord | Intel® UHD Graphics 630 |
Emballasjeinnhold | |
Skjerm inkludert | Nei |
Mus inkludert | Ja |
Tastatur medfølger | Ja |
Prosessor spesielle funksjoner | |
Intel® 64 | Ja |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
Integrerte alternativer tilgjengelige | Nei |
Intel klar video teknologi | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Inaktive tilstander | Ja |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Ja |
Intel® Trusted Execution Technology | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Prosessorkonfigurasjon (maks.) | 1 |
Intel Virtualisering Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Design | |
Chassis-type | SFF |
Produktfarge | Sort |
Volum | 8,2 l |
Støttede plasseringer/plasseringer som kan benyttes | Horisontal/vertikal |
Antall 3.5″ bays | 1 |
Kabellåsport | Ja |
Kabellåstype | Kensington |
Tittevindu | Nei |
Ytelse | |
Produkttype | PC |
Systemkort kretsoppsett | Intel Q470 |
Lydbrikke | Realtek ALC623-CG |
Lydsystem | HD-lyd |
Innebygde høyttalere | Ja |
Antall høyttalere | 1 |
Passordbeskyttelse | Ja |
Passordbeskyttelsestype | Harddisk, Ved oppstart |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Bærekraft | |
Bærekraftssertifikater | ErP, RoHS, TCO |
Bærekraftsertifikater | ErP, RoHS, TCO |