Lenovo ThinkSmart Core Full Room Kit. Sensortype: CMOS. HD-type: Full HD, Støttede videofunksjoner: 1080p, Maksimal bildefrekvens: 30 fps. Ethernet/bredbåndsforbindelse, Wi-Fi. Bluetooth. Skjermdiagonal: 25,6 cm (10.1″), Skjermoppløsning: 1280 x 800 piksler. Operativsystemprogramvare 04: Windows 10 IoT Enterprise SAC. Produktfarge: Sort
Video | |
Megapiksel | 8 MP |
HD-type | Full HD |
HD-Ready | Ja |
Støttede videofunksjoner | 1080p |
Maksimal bildefrekvens | 30 fps |
Audio | |
Antall høyttalere | 4 |
Frekvensrekkevidde | 250 – 20000 Hz |
Støyreduksjon | Ja |
Ekkokansellering | Ja |
RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 40 W |
Tekniske detaljer | |
Produktfarge | Sort |
Antall kameraer | 1 |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versjon | 5.0 |
Vekt og dimensjoner | |
Mikrofonvekt | 220 g |
Produktmål | 798 x 91,3 x 56,5 mm |
Høyttaler vekt | 3,6 kg |
Kamera dimensioner (BxDxH) | 105 x 60,5 x 36 mm |
Kameravekt | 220 g |
Bredde | 226 mm |
Dybde | 200 mm |
Høyde | 37,5 mm |
Vekt | 1,1 kg |
Tilkoblingsevne | |
Antall HDMI-porter | 3 |
Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A-porter | 1 |
Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |
DC-inngangskontakt | Ja |
Nettverksbygging | |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wake-on-LAN-forberedt | Ja |
Passordbeskyttelse | Ja |
Passordbeskyttelsestype | Harddisk, Ved oppstart, Administrator |
Energihåndtering | |
Strømkildetype | AC |
AC inngangspenning | 100 – 240 V |
AC-inngangsspenning | 100 – 240 V |
Strømforbruk (maks) | 90 W |
Strømforbruk (maks.) | 90 W |
Skjerm | |
Skjermdiagonal | 25,6 cm (10.1″) |
Skjermoppløsning | 1280 x 800 piksler |
Berøringsskjerm | Ja |
Berøringsskjermtype | Kapasitiv |
Lysstyrke for skjerm | 340 cd/m² |
Anti-blendende skjerm | Ja |
Minne | |
Internminne | 8192 MB |
Internminnetype | DDR4 |
Lagringsmedia | SSD |
Total lagringskapasitet | 256 GB |
Minnekort-innstikk | Nei |
Kamera | |
Sensortype | CMOS |
Bildesensor størrelse | 1/1.8″ |
Effektiv sensor oppløsning | 8 MP |
Horisontalt synsfelt | 100° |
Vertikalt synsfelt | 68° |
Diagonalt synsfelt | 125° |
Egenskaper | |
Kabellåsport | Ja |
Kabellåstype | Kensington |
Data system | |
Datasystemtype | mini PC |
Prosessorfamilie | Intel Core i5-1145G7E |
VESA-montering | Ja |
Operativsystemprogramvare 04 | Windows 10 IoT Enterprise SAC |
Støttede Windows operativsystemer | Ja |