Motorola Edge 20. Skjermdiagonal: 17 cm (6.7″), Skjermoppløsning: 2400 x 1080 piksler, Skjermtype: OLED. Prosessorfamilie: Qualcomm Snapdragon, Prosessormodell: 778G. RAM-kapasitet: 8 GB, Intern lagringskapasitet: 128 GB. Bakkameraoppløsning (numerisk): 108 MP, Type bakkamera: Trippelt kamera. SIM-kort kapasitet: Dobbel SIM. Operativsystemprogramvare 04: Android 11. Batterikapasitet: 4000 mAh. Produktfarge: Hvit. Vekt: 163 g
Vekt og dimensjoner | |
Vekt | 163 g |
Bredde | 76 mm |
Dybde | 6,99 mm |
Høyde | 163 mm |
Skjerm | |
Skjermdiagonal | 17 cm (6.7″) |
Skjermoppløsning | 2400 x 1080 piksler |
Berøringsskjerm | Ja |
Skjermform | Flat |
Skjerm type | OLED |
Skjermtype | OLED |
Skjermglasstype | Gorilla Glass |
Gorilla Glass-versjon | Gorilla Glass 3 |
Display antall farger | 1,07 milliarder farger |
Naturlig sideforhold | 20:9 |
Maksimal oppdateringshastighet | 144 Hz |
Berøringsskjermtype | Kapasitiv |
Fingeravtrykkbestandig | Ja |
Prosessor | |
Prosessorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
Prosessormodell | 778G |
Lagringsmedium | |
RAM-kapasitet | 8 GB |
Intern lagringskapasitet | 128 GB |
Minnekortenhet | Støttes ikke |
Kamera | |
Type bakkamera | Trippelt kamera |
Bakkameraoppløsning (numerisk) | 108 MP |
Type frontkamera | Enkeltkamera |
Frontkameraoppløsning (numerisk) | 32 MP |
Bakkamerablits | Ja |
Bakkameraets sensorstørrelse | 1/1.52″ |
Oppløsning (numerisk) på bakkamera nr. 2 | 8 MP |
Oppløsning tredje bakkamera (numerisk) | 16 MP |
Bakkameraoppløsning | 3840 x 2160 piksler |
Bakkameraets blendertall | 1,9 |
Blendertall på bakkamera nr. 2 | 2,4 |
Blendertall tredje bakkamera | 2,2 |
Bakkameraets pikselstørrelse | 0,7 µm |
Pikselstørrelse andre bakkamera | 1 µm |
Pikselstørrelse tredje bakkamera | 1 µm |
Synsfeltvinkel tredje bakkamera | 119° |
Optisk zoom | 3x |
Digital zoom | 10x |
Frontkameraoppløsning | 3840 x 2160 piksler |
Frontkameraets blendertall | 2,25 |
Frontkameraets pikselstørrelse | 0,7 µm |
Flash-type | LED |
Videooppløsning | 3840 x 2160 piksler |
Maksimal bildefrekvens | 920 fps |
Oppløsning ved innspillingshastighet | 1280×720@240fps,1920×1080@120fps,1920×1080@30fps,1920×1080@60fps,3840×2160@30fps |
Videoopptaksmoduser | 720p,1080p,2160p |
Auto-fokus | Ja |
Ansiktsgjenkjenning | Ja |
Videostabilisator | Ja |
Bildestabilisator | Ja |
Stabilisatortype bilde | Optical Image Stabilization (OIS) |
Tilkoblingsevne | |
USB-port | Ja |
USB-kontakttype | USB Type-C |
Nettverksbygging | |
SIM-kort kapasitet | Dobbel SIM |
Mobilnettverksgenerasjon | 5G |
SIM-korttype | NanoSIM |
3G-standarder | WCDMA |
4G standard | LTE |
Wi-Fi | Ja |
Bluetooth | Ja |
Wi-Fi-standarder | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth-versjon | 5.2 |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Battery | |
Batterikapasitet | 4000 mAh |
Meldinger | |
Tekstmeldinger (SMS) | Ja |
MMS/bildemeldinger | Ja |
Ja | |
Emballasjeinnhold | |
AC-adapter bunt | Ja |
Hurtigstartsguide | Ja |
Kabler inkludert | USB Type-C |
Hodetelefoner inkludert | Ja |
Utløsertupp | Ja |
Beskyttelsesboks | Ja |
Ytelse | |
Videosamtale | Ja |
Hurtiglading | Ja |
Videokontakter | Adreno 642 |
Fingeravtrykksavleser | Ja |
Ansiktsgjenkjennelse | Ja |
Talekommandoer | Ja |
Vibrasjonsalarm | Ja |
Design | |
Formfaktor | Bar/Sperre |
Produktfarge | Hvit |
Fargenavn | Frosted White |
Internasjonal beskyttelses (IP)-kode | IP52 |
Navigasjon | |
GPS | Ja |
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
Galileo-navigasjon | Ja |
Elektronisk kompass | Ja |
Multimedia | |
Høyttalere | Mono |
Software | |
Plattform | Android |
Operativsystemprogramvare 04 | Android 11 |
Virtuell assistent | Google Assistant |
Sensors | |
Nærhetssensor | Ja |
Akselerometer | Ja |
Omgivelseslyssensor | Ja |
Gyroscope | Ja |
Magnetisk sensor | Ja |