Microsoft Surface Go 2. Skjermdiagonal: 26,7 cm (10.5″), Skjermoppløsning: 1920 x 1280 piksler. Intern lagringskapasitet: 256 GB. Prosessorfrekvens: 1,1 GHz, Prosessorfamilie: Intel® Core™ M, Prosessormodell: m3-8100Y. Internminne: 8 GB. Bakkameraoppløsning (numerisk): 8 MP, Frontkameraoppløsning (numerisk): 5 MP. Beste Wi-Fi-standard: Wi-Fi 6 (802.11ax). Assisted GPS (A-GPS). Innebygd kortleser. Vekt: 553 g. Operativsystemprogramvare 04: Windows 10 Pro. Produktfarge: Sølv
Prosessor | |
Prosessormodell | m3-8100Y |
Prosessorfamilie | Intel® Core™ M |
Prosessorkjerner | 2 |
Processor cache | 4 MB |
Prosessorfrekvens | 1,1 GHz |
Boostfrekvens prosessor | 3,4 GHz |
Prosessorprodusent | Intel |
Konfigurerbar TDP-ned frekvens | 0,6 GHz |
Minne | |
Maksimalt internminne | 8 GB |
Internminnetype | LPDDR3-SDRAM |
Internminne | 8 GB |
Skjerm | |
Skjermdiagonal | 26,7 cm (10.5″) |
Skjermoppløsning | 1920 x 1280 piksler |
Berøringsteknologi | Multi-touch |
Berøringsskjermtype | Kapasitiv |
Pikseltetthet | 220 ppi |
Skjermglasstype | Gorilla Glass |
Skjermoverflate | Gloss |
Naturlig sideforhold | 3:2 |
Audio | |
Lydsystem | Dolby Audio Premium |
Antall innebygde høyttalere | 2 |
Høyttalerstrøm | 2 W |
Antall mikrofoner | 2 |
Tilkoblingsevne | |
Hodetelefontilkobling | 3,5 mm |
Kombinert hodetelefon/mikrofonport | Nei |
Dokkingtilkoblingstype | Microsoft Surface Connector, Microsoft Surface Cover |
Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C-porter | 1 |
Vekt og dimensjoner | |
Vekt | 553 g |
Bredde | 245 mm |
Dybde | 175 mm |
Høyde | 8,3 mm |
Pakkedybde | 59,9 mm |
Pakkehøyde | 331 mm |
Pakkebredde | 240 mm |
Energihåndtering | |
AC-adapter energitap | 24 W |
Nettverksbygging | |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versjon | 5.0 |
Wi-Fi-standarder | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
SIM-korttype | NanoSIM |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
4G standard | LTE |
Beste Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Mobil nettverkstilkobling | Ja |
Mobilnettverksgenerasjon | 4G |
Lagringsmedium | |
Innebygd kortleser | Ja |
Minnekortenhet | MicroSDXC |
Intern lagringskapasitet | 256 GB |
Lagringsmedier | SSD |
Kamera | |
Auto-fokus | Ja |
Videoopptak | Ja |
Maksimal videooppløsning | 1920 x 1080 piksler |
Videoinnspillingshastighet | 30 fps |
Bakkameraoppløsning (numerisk) | 8 MP |
Bakkameraoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
Frontkamera | Ja |
Frontkameraoppløsning (numerisk) | 5 MP |
Videoopptaksmoduser | 1080p |
Windows Hello | Ja |
Type bakkamera | Enkeltkamera |
Bakkamerablits | Nei |
Frontkamerablits | Nei |
Emballasjeinnhold | |
AC-adapter bunt | Ja |
Hurtigstartsguide | Ja |
Garantikort | Ja |
Andre funksjoner | |
Kontrastforhold | 1500:1 |
Volumkontroll | Knapper |
Frontkameraoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
Harmonisert system (HS)-kode | 8471300100 |
Battery | |
Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Batteriliv (maks.) | 10 timer |
Antall battericeller | 2 |
Batterikapasitet (watt-timer) | 26,8 Wh |
Batterikapasitet (wattimer) | 26,8 Wh |
Batterivekt | 120 g |
Grafikk | |
Videokontakter | UHD Graphics 615 |
Grafikkadapterfamilie | Intel |
Telefonfunksjoner | |
Taleanrop | Ja |
Videosamtale | Ja |
Prosessor spesielle funksjoner | |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
Intel klar video teknologi | Ja |
Integrerte alternativer tilgjengelige | Nei |
Execute Disable Bit | Ja |
Inaktive tilstander | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Intel® Flex Memory Access | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nei |
Intel® Trusted Execution Technology | Nei |
Intel® TSX-NI | Nei |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Intel Virtualisering Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Design | |
Formfaktor | Slate |
Produktfarge | Sølv |
Enhetstype | Nettbrett i full størrelse |
Opphavsland | China |
Opprinnelsesland | China |
Fargenavn | Platinum |
Husmateriale | Magnesium |
Ekstremiteter SAR (EU) | 1,13 W/kg |
Ytelse | |
GPS | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Assisted GPS (A-GPS) | Ja |
Omgivelseslyssensor | Ja |
Akselerometer | Ja |
Gyroscope | Ja |
Magnetometer | Ja |
GPS | Ja |
Software | |
Operativsystemprogramvare 04 | Windows 10 Pro |
Demoprogramvare | Office Trial |
Operativsystemets arkitekturform | 64-bit |
Plattform | Windows |
Logistikk data | |
Ytre emballasje høyde | 5,99 cm |
Masterkassens (ytterkassens) høyde | 5,99 cm |
Ytre emballasje bredde | 24 cm |
Masterkassens (ytterkassens) bredde | 24 cm |
Hovedkartong lengde | 33,1 cm |
Masterkassens (ytterkassens) lengde | 33,1 cm |
Antall per hovedkartong | 1 stykker |
Produkter per masterkasse (ytterkasse) | 1 stykker |
Sertifikater | |
UN-nummer | UN3481 |