Samsung Galaxy A22 5G SM-A226B. Skjermdiagonal: 16,8 cm (6.6″), Skjermoppløsning: 2400 x 1080 piksler, Skjermtype: TFT. Prosessorfrekvens: 2,2 GHz. RAM-kapasitet: 4 GB, Intern lagringskapasitet: 64 GB. Bakkameraoppløsning (numerisk): 48 MP, Type bakkamera: Trippelt kamera. Batterikapasitet: 5000 mAh. Produktfarge: Grå. Vekt: 203 g
Vekt og dimensjoner | |
Vekt | 203 g |
Bredde | 76,4 mm |
Dybde | 9 mm |
Høyde | 167,2 mm |
Skjerm | |
Skjermdiagonal | 16,8 cm (6.6″) |
Skjermoppløsning | 2400 x 1080 piksler |
Berøringsskjerm | Ja |
Skjermform | Flat |
Skjerm type | TFT |
Skjermtype | TFT |
Berøringsskjermtype | Kapasitiv |
Prosessor | |
Prosessorfrekvens | 2,2 GHz |
Prosessorkjerner | 8 |
Frekvens coprosessor | 2 GHz |
Lagringsmedium | |
RAM-kapasitet | 4 GB |
Intern lagringskapasitet | 64 GB |
Minnekortenhet | MicroSD (TransFlash) |
Maksimal størrelse på hukommelseskort | 1000 GB |
USB-masselagring | Ja |
Kamera | |
Type bakkamera | Trippelt kamera |
Bakkameraoppløsning (numerisk) | 48 MP |
Type frontkamera | Enkeltkamera |
Frontkameraoppløsning (numerisk) | 8 MP |
Oppløsning (numerisk) på bakkamera nr. 2 | 5 MP |
Oppløsning tredje bakkamera (numerisk) | 2 MP |
Bakkameraets blendertall | 1,8 |
Blendertall på bakkamera nr. 2 | 2,2 |
Blendertall tredje bakkamera | 2,4 |
Frontkameraets blendertall | 2 |
Tilkoblingsevne | |
USB-port | Ja |
Nettverksbygging | |
Mobilnettverksgenerasjon | 5G |
SIM-korttype | NanoSIM |
3G-standarder | WCDMA |
4G standard | LTE |
Wi-Fi | Ja |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versjon | 5.2 |
Tethering (modem-modus) | Ja |
Wi-Fi Direct | Ja |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Battery | |
Batterikapasitet | 5000 mAh |
Meldinger | |
Tekstmeldinger (SMS) | Ja |
MMS/bildemeldinger | Ja |
Ja | |
Emballasjeinnhold | |
AC-adapter bunt | Ja |
Kabler inkludert | USB |
Utløsertupp | Ja |
Ytelse | |
Hurtiglading | Ja |
Fingeravtrykksavleser | Ja |
Høyttalertelefon | Ja |
Stemmeoppringing | Ja |
Talekommandoer | Ja |
Vibrasjonsalarm | Ja |
Design | |
Formfaktor | Bar/Sperre |
Produktfarge | Grå |
Navigasjon | |
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo-navigasjon | Ja |
Wi-Fi-posisjonering | Ja |
Software | |
Plattform | Android |
Abonnement | |
Abonnementstype | Ingen abonnement |
Sensors | |
Nærhetssensor | Ja |
Akselerometer | Ja |
Omgivelseslyssensor | Ja |