Samsung Galaxy S20 FE 5G SM-G781B. Skjermdiagonal: 16,5 cm (6.5″), Skjermoppløsning: 2400 x 1080 piksler, Skjerm type: SAMOLED. Prosessorfrekvens: 2,8 GHz, Prosessorfamilie: Qualcomm Snapdragon, Prosessormodell: 865. RAM-kapasitet: 6 GB, RAM-type: LPDDR5, Intern lagringskapasitet: 128 GB. Bakkameraoppløsning (numerisk): 12 MP, Type bakkamera: Trippelt kamera. Operativsystemprogramvare 04: Android 10.0. Batterikapasitet: 4500 mAh. Produktfarge: Marine. Vekt: 190 g
Vekt og dimensjoner | |
Vekt | 190 g |
Bredde | 74,5 mm |
Dybde | 8,4 mm |
Høyde | 159,8 mm |
Skjerm | |
Skjermdiagonal | 16,5 cm (6.5″) |
Skjermoppløsning | 2400 x 1080 piksler |
Berøringsskjerm | Ja |
Skjerm type | SAMOLED |
Skjermtype | SAMOLED |
Skjermglasstype | Gorilla Glass |
Gorilla Glass-versjon | Gorilla Glass 3 |
Display antall farger | 16 million farger |
Naturlig sideforhold | 20:9 |
Lysstyrke for skjerm | 420 cd/m² |
Maksimal oppdateringshastighet | 120 Hz |
Berøringsskjermtype | Kapasitiv |
Pikseltetthet | 407 ppi |
Avrundede skjermkanter | Ja |
Prosessor | |
Prosessorfrekvens | 2,8 GHz |
Prosessorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
Prosessormodell | 865 |
Prosessorkjerner | 8 |
Lagringsmedium | |
RAM-kapasitet | 6 GB |
Intern lagringskapasitet | 128 GB |
Minnekortenhet | MicroSD (TransFlash) |
RAM-type | LPDDR5 |
Maksimal størrelse på hukommelseskort | 1000 GB |
USB-masselagring | Ja |
Kamera | |
Type bakkamera | Trippelt kamera |
Bakkameraoppløsning (numerisk) | 12 MP |
Type frontkamera | Enkeltkamera |
Frontkameraoppløsning (numerisk) | 32 MP |
Bakkamerablits | Ja |
Oppløsning (numerisk) på bakkamera nr. 2 | 12 MP |
Oppløsning tredje bakkamera (numerisk) | 8 MP |
Bakkameraets blendertall | 1,8 |
Blendertall på bakkamera nr. 2 | 2,2 |
Blendertall tredje bakkamera | 2,4 |
Bakkameraets pikselstørrelse | 1,8 µm |
Pikselstørrelse andre bakkamera | 1,12 µm |
Pikselstørrelse tredje bakkamera | 1 µm |
Bakkameraets synsfeltvinkel (FOV) | 79° |
Synsfeltvinkel (FOV) andre bakkamera | 123° |
Optisk zoom | 3x |
Digital zoom | 30x |
Frontkameraets blendertall | 2,2 |
Frontkameraets pikselstørrelse | 0,8 µm |
Frontkameraets synsfeltvinkel (FOV) | 81° |
Flash-type | LED |
Videooppløsning | 7680 x 4320 piksler |
Maksimal bildefrekvens | 960 fps |
Oppløsning ved innspillingshastighet | 1280×720@30fps,1920×1080@30fps,1920×1080@60fps,3840×2160@30fps,3840×2160@60fps |
Videoopptaksmoduser | 720p,1080p,2160p |
Auto-fokus | Ja |
Bildestabilisator | Ja |
Geotagging | Ja |
Multi-bildetaking | Ja |
Selvutløser | Ja |
Nattmodus | Ja |
Automatisk eksponering | Ja |
Smilgjenkjenning | Ja |
Tilkoblingsevne | |
USB-port | Ja |
USB-kontakttype | USB Type-C |
USB-versjon | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Nettverksbygging | |
Mobilnettverksgenerasjon | 5G |
SIM-korttype | NanoSIM |
3G-standarder | UMTS |
4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi | Ja |
Bluetooth | Ja |
Voice over LTE (VoLTE) støttes | Ja |
Wi-Fi-standarder | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth-versjon | 5.0 |
Bluetooth-profiler | A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, Kart, OPP, Pan, PBAP |
aptX-teknologi | Ja |
3G-båndet støttes | 850,900,1800,1900,2100 MHz |
4G-båndet støttes | 700,850,900,1800,1900,2100,2300,2600 MHz |
Tethering (modem-modus) | Ja |
Wi-Fi Direct | Ja |
MIMO | Ja |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Battery | |
Batterikapasitet | 4500 mAh |
Batterispenning | 3,86 V |
Uttagbart batteri | Nei |
Tale-tid (4G) | 23 timer |
Browsingtid (WiFi) | 16 timer |
Browsingtid (4G) | 14 timer |
Kontinuerlig lyd-playbacktid | 70 timer |
Kontinuerlig video-playbacktid | 17 timer |
Meldinger | |
Tekstmeldinger (SMS) | Ja |
MMS/bildemeldinger | Ja |
Ja | |
Emballasjeinnhold | |
AC-adapter bunt | Ja |
Hurtigstartsguide | Ja |
Kabler inkludert | USB Type-C |
Utløsertupp | Ja |
Ytelse | |
Hurtiglading | Ja |
Trådløs lading | Ja |
Fingeravtrykksavleser | Ja |
Ansiktsgjenkjennelse | Ja |
Høyttalertelefon | Ja |
Stemmeoppringing | Ja |
Talekommandoer | Ja |
Støtte for USB On-The-Go | Ja |
Vibrasjonsalarm | Ja |
Design | |
Formfaktor | Bar/Sperre |
Produktfarge | Marine |
Fargenavn | Cloud Navy |
Internasjonal beskyttelses (IP)-kode | IP68 |
Beskyttelsesfunksjoner | Støvresistent, Vannbestandig |
Navigasjon | |
GPS | Ja |
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo-navigasjon | Ja |
Wi-Fi-posisjonering | Ja |
Multimedia | |
Høyttalere | Stereo |
Lydsystem | Dolby Atmos |
Høyttalerstrøm | 1,2 W |
Støttede lydformater | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Videoformat som støttes | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
Stemmekodekser | AAC,AMR |
Software | |
Plattform | Android |
Operativsystemprogramvare 04 | Android 10.0 |
App-distribusjonsplattform | Google Play |
Google-applikasjoner | Google Maps,Google Play |
Virtuell assistent | Samsung Bixby |
Abonnement | |
Abonnementstype | Ingen abonnement |
Sensors | |
Nærhetssensor | Ja |
Akselerometer | Ja |
Omgivelseslyssensor | Ja |
Gyroscope | Ja |
Geomagnetisk sensor | Ja |
Hallsensor | Ja |