Samsung Galaxy S21 5G SM-G991B. Skjermdiagonal: 15,8 cm (6.2″), Skjermoppløsning: 2400 x 1080 piksler, Skjerm type: Dynamic AMOLED 2X. Prosessorfrekvens: 2,9 GHz. RAM-kapasitet: 8 GB, RAM-type: LPDDR5, Intern lagringskapasitet: 128 GB. Bakkameraoppløsning (numerisk): 12 MP, Type bakkamera: Trippelt kamera. SIM-kort kapasitet: Dobbel SIM. Operativsystemprogramvare 04: Android 11. Batterikapasitet: 4000 mAh. Produktfarge: Grå. Vekt: 171 g
Vekt og dimensjoner | |
Vekt | 171 g |
Bredde | 71,2 mm |
Dybde | 7,9 mm |
Høyde | 151,7 mm |
Skjerm | |
Skjermdiagonal | 15,8 cm (6.2″) |
Skjermoppløsning | 2400 x 1080 piksler |
Berøringsskjerm | Ja |
Skjermform | Flat |
Skjerm type | Dynamic AMOLED 2X |
Skjermtype | Dynamic AMOLED 2X |
Display antall farger | 16 million farger |
Maksimal oppdateringshastighet | 120 Hz |
HDR (High Dynamic Range) støttes | Ja |
HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Berøringsskjermtype | Kapasitiv |
Pikseltetthet | 421 ppi |
Avrundede skjermkanter | Ja |
Prosessor | |
Prosessorfrekvens | 2,9 GHz |
Prosessorkjerner | 8 |
Lagringsmedium | |
RAM-kapasitet | 8 GB |
Intern lagringskapasitet | 128 GB |
Bruker hukommelse | 110 GB |
RAM-type | LPDDR5 |
USB-masselagring | Ja |
Kamera | |
Type bakkamera | Trippelt kamera |
Bakkameraoppløsning (numerisk) | 12 MP |
Type frontkamera | Enkeltkamera |
Frontkameraoppløsning (numerisk) | 10 MP |
Bakkamerablits | Ja |
Oppløsning (numerisk) på bakkamera nr. 2 | 12 MP |
Oppløsning tredje bakkamera (numerisk) | 64 MP |
Bakkameraets blendertall | 2,2 |
Blendertall på bakkamera nr. 2 | 1,8 |
Blendertall tredje bakkamera | 2 |
Bakkameraets pikselstørrelse | 1,4 µm |
Pikselstørrelse andre bakkamera | 1,8 µm |
Pikselstørrelse tredje bakkamera | 0,8 µm |
Bakkameraets synsfeltvinkel (FOV) | 120° |
Synsfeltvinkel (FOV) andre bakkamera | 79° |
Synsfeltvinkel tredje bakkamera | 76° |
Optisk zoom | 3x |
Digital zoom | 30x |
Videooppløsning | 7680 x 4320 piksler |
Oppløsning ved innspillingshastighet | 1280×720@30fps,1280×720@960fps,1920×1080@240fps,1920×1080@30fps,1920×1080@60fps,3840×2160@30fps,3840×2160@60fps |
Videoopptaksmoduser | 720p,1080p,2160p |
Auto-fokus | Ja |
Videostabilisator | Ja |
Bildestabilisator | Ja |
Geotagging | Ja |
Multi-bildetaking | Ja |
Selvutløser | Ja |
Nattmodus | Ja |
Tilkoblingsevne | |
USB-port | Ja |
USB-kontakttype | USB Type-C |
USB-versjon | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Hodetelefontilkobling | USB Type-C |
Nettverksbygging | |
SIM-kort kapasitet | Dobbel SIM |
Mobilnettverksgenerasjon | 5G |
SIM-korttype | NanoSIM + eSIM |
3G-standarder | HSDPA,HSPA+,HSUPA,UMTS |
4G standard | LTE |
Wi-Fi | Ja |
Bluetooth | Ja |
Voice over LTE (VoLTE) støttes | Ja |
5G | Ja |
Wi-Fi-standarder | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth-versjon | 5.0 |
Tethering (modem-modus) | Ja |
Wi-Fi Direct | Ja |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Battery | |
Batterikapasitet | 4000 mAh |
Trådløs strømdeling | Ja |
Uttagbart batteri | Nei |
Meldinger | |
Tekstmeldinger (SMS) | Ja |
MMS/bildemeldinger | Ja |
Ja | |
Emballasjeinnhold | |
Hurtigstartsguide | Ja |
Kabler inkludert | USB Type-C |
Utløsertupp | Ja |
Sertifikater | |
Head SAR (EU) | 0,456 W/kg |
Body SAR | 1,509 W/kg |
Ytelse | |
Videosamtale | Ja |
Hurtiglading | Ja |
Trådløs lading | Ja |
Fingeravtrykksavleser | Ja |
Irisgjenkjenning | Nei |
Ansiktsgjenkjennelse | Ja |
Høyttalertelefon | Ja |
Støtte for USB On-The-Go | Ja |
Vibrasjonsalarm | Ja |
Design | |
Formfaktor | Bar/Sperre |
Produktfarge | Grå |
Fargenavn | Phantom Gray |
Internasjonal beskyttelses (IP)-kode | IP68 |
Beskyttelsesfunksjoner | Støvresistent, Vannbestandig |
Navigasjon | |
GPS | Ja |
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo-navigasjon | Ja |
Wi-Fi-posisjonering | Ja |
Multimedia | |
Høyttalere | Stereo |
Støttede videofunksjoner | 720p,1080p,2160p,4320p |
Lydsystem | Dolby Atmos |
Støttede lydformater | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Videoformat som støttes | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
Software | |
Plattform | Android |
Operativsystemprogramvare 04 | Android 11 |
App-distribusjonsplattform | Google Play |
Google-applikasjoner | Google Maps,Google Play |
Virtuell assistent | Samsung Bixby |
Abonnement | |
Abonnementstype | Ingen abonnement |
Sensors | |
Nærhetssensor | Ja |
Akselerometer | Ja |
Omgivelseslyssensor | Ja |
Gyroscope | Ja |
Orienteringssensor | Ja |
Barometer | Ja |
Geomagnetisk sensor | Ja |
Hallsensor | Ja |