Samsung Galaxy Enterprise Edition. Skjermdiagonal: 13,5 cm (5.3″), Skjermoppløsning: 1480 x 720 piksler, Skjerm type: PLS. Prosessorfrekvens: 2 GHz, Prosessorfamilie: Samsung Exynos, Prosessormodell: 850. RAM-kapasitet: 4 GB, Intern lagringskapasitet: 64 GB. Bakkameraoppløsning (numerisk): 16 MP, Type bakkamera: Enkeltkamera. Operativsystemprogramvare 04: Android 11. Batterikapasitet: 3000 mAh. Produktfarge: Svart. Vekt: 172 g
Vekt og dimensjoner | |
Vekt | 172 g |
Bredde | 71,6 mm |
Dybde | 9,2 mm |
Høyde | 147,1 mm |
Skjerm | |
Skjermdiagonal | 13,5 cm (5.3″) |
Skjermoppløsning | 1480 x 720 piksler |
Berøringsskjerm | Ja |
Skjermform | Flat |
Skjerm type | PLS |
Skjermtype | PLS |
Berøringsskjermtype | Kapasitiv |
Prosessor | |
Prosessorfrekvens | 2 GHz |
Prosessorfamilie | Samsung Exynos |
Prosessormodell | 850 |
Prosessorkjerner | 8 |
Lagringsmedium | |
RAM-kapasitet | 4 GB |
Intern lagringskapasitet | 64 GB |
Kamera | |
Type bakkamera | Enkeltkamera |
Bakkameraoppløsning (numerisk) | 16 MP |
Type frontkamera | Enkeltkamera |
Frontkameraoppløsning (numerisk) | 5 MP |
Bakkamerablits | Ja |
Bakkameraets blendertall | 1,8 |
Digital zoom | 10x |
Frontkameraets blendertall | 2,2 |
Tilkoblingsevne | |
USB-port | Ja |
Nettverksbygging | |
Mobilnettverksgenerasjon | 4G |
3G-standarder | UMTS |
4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi | Ja |
Bluetooth | Ja |
Wi-Fi-standarder | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth-versjon | 5.0 |
Wi-Fi Direct | Ja |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Battery | |
Batterikapasitet | 3000 mAh |
Tale-tid (4G) | 31 timer |
Browsingtid (WiFi) | 13 timer |
Browsingtid (4G) | 13 timer |
Kontinuerlig lyd-playbacktid | 56 timer |
Kontinuerlig video-playbacktid | 13 timer |
Meldinger | |
Tekstmeldinger (SMS) | Ja |
MMS/bildemeldinger | Ja |
Ja | |
Ytelse | |
Ansiktsgjenkjennelse | Ja |
Vibrasjonsalarm | Ja |
Design | |
Formfaktor | Bar/Sperre |
Produktfarge | Svart |
Internasjonal beskyttelses (IP)-kode | IP68 |
Navigasjon | |
GPS | Ja |
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo-navigasjon | Ja |
Software | |
Plattform | Android |
Operativsystemprogramvare 04 | Android 11 |
Abonnement | |
Abonnementstype | Ingen abonnement |
Sensors | |
Nærhetssensor | Ja |
Akselerometer | Ja |
Omgivelseslyssensor | Ja |
Gyroscope | Ja |
Geomagnetisk sensor | Ja |