Samsung Galaxy Z Flip3 5G SM-F711B. Skjermdiagonal: 17 cm (6.7″), Skjermoppløsning: 2640 x 1080 piksler, Skjermtype: Dynamic AMOLED 2X. Prosessorfamilie: Qualcomm Snapdragon, Prosessormodell: 888. RAM-kapasitet: 8 GB, RAM-type: LPDDR5, Intern lagringskapasitet: 256 GB. Bakkameraoppløsning (numerisk): 12 MP, Type bakkamera: Dobbelt kamera. SIM-kort kapasitet: Dobbel SIM. Operativsystemprogramvare 04: Android 11. Batterikapasitet: 3300 mAh. Produktfarge: Sort. Vekt: 183 g
Vekt og dimensjoner | |
Vekt | 183 g |
Bredde | 72,2 mm |
Dybde | 6,9 mm |
Høyde | 166 mm |
Brettet bredde | 7,22 cm |
Sammenbrettet, dybde | 1,59 cm |
Sammenlagt høyde | 8,64 cm |
Skjerm | |
Skjermdiagonal | 17 cm (6.7″) |
Skjermoppløsning | 2640 x 1080 piksler |
Berøringsskjerm | Ja |
Skjermform | Flat |
Skjerm type | Dynamic AMOLED 2X |
Skjermtype | Dynamic AMOLED 2X |
Skjermglasstype | Gorilla Glass |
Gorilla Glass-versjon | Gorilla Glass Victus |
Display antall farger | 16 million farger |
Kontrastforhold | 2000000:1 |
Naturlig sideforhold | 22:9 |
Maksimal oppdateringshastighet | 120 Hz |
HDR (High Dynamic Range) støttes | Ja |
Berøringsskjermtype | Kapasitiv |
Pikseltetthet | 425 ppi |
Avrundede skjermkanter | Ja |
Andre LCD-skjerm | Ja |
Skjerm nr. 2, diagonal | 4,83 cm (1.9″) |
Oppløsning på skjerm nr. 2 | 260 x 512 piksler |
Type skjerm nr. 2 | Super AMOLED |
Pikselidentitet andre skjerm | 302 ppi |
Prosessor | |
Prosessorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
Prosessormodell | 888 |
Prosessorkjerner | 8 |
Boostfrekvens prosessor | 2,84 GHz |
Coprosessor | Ja |
Frekvens coprosessor | 2,4 GHz |
Lagringsmedium | |
RAM-kapasitet | 8 GB |
Intern lagringskapasitet | 256 GB |
RAM-type | LPDDR5 |
Kamera | |
Type bakkamera | Dobbelt kamera |
Bakkameraoppløsning (numerisk) | 12 MP |
Type frontkamera | Enkeltkamera |
Frontkameraoppløsning (numerisk) | 10 MP |
Bakkamerablits | Ja |
Oppløsning (numerisk) på bakkamera nr. 2 | 12 MP |
Bakkameraoppløsning | 3000 x 4000 piksler |
Bakkameraets blendertall | 2,2 |
Blendertall på bakkamera nr. 2 | 1,8 |
Bakkameraets pikselstørrelse | 1,12 µm |
Pikselstørrelse andre bakkamera | 1,4 µm |
Bakkameraets synsfeltvinkel (FOV) | 123° |
Synsfeltvinkel (FOV) andre bakkamera | 78° |
Digital zoom | 10x |
Frontkameraets blendertall | 2,4 |
Frontkameraets pikselstørrelse | 1,22 µm |
Frontkameraets synsfeltvinkel (FOV) | 80° |
Flash-type | LED |
Videooppløsning | 2160 x 3840 piksler |
Maksimal bildefrekvens | 960 fps |
Oppløsning ved innspillingshastighet | 1280×720@30fps,1280×720@960fps,1920×1080@240fps,1920×1080@30fps,1920×1080@60fps,3840×2160@30fps,3840×2160@60fps |
Videoopptaksmoduser | 720p,1080p,2160p |
Auto-fokus | Ja |
Tidsavbruddsmodus | Ja |
Videostabilisator | Ja |
Bildestabilisator | Ja |
Stabilisatortype bilde | Optical Image Stabilization (OIS) |
Multi-bildetaking | Ja |
Selvutløser | Ja |
Nattmodus | Ja |
Tilkoblingsevne | |
USB-port | Ja |
USB-kontakttype | USB Type-C |
Hodetelefontilkobling | USB Type-C |
Nettverksbygging | |
SIM-kort kapasitet | Dobbel SIM |
Mobilnettverksgenerasjon | 5G |
3G-standarder | UMTS,WCDMA |
4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi | Ja |
Bluetooth | Ja |
Wi-Fi-standarder | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth-versjon | 5.1 |
Wi-Fi Direct | Ja |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Battery | |
Batterikapasitet | 3300 mAh |
Uttagbart batteri | Nei |
Tale-tid (4G) | 26 timer |
Browsingtid (WiFi) | 13 timer |
Browsingtid (4G) | 12 timer |
Kontinuerlig lyd-playbacktid | 51 timer |
Kontinuerlig video-playbacktid | 16 timer |
Ytelse | |
Hurtiglading | Ja |
Trådløs lading | Ja |
Fingeravtrykksavleser | Ja |
Ansiktsgjenkjennelse | Ja |
Høyttalertelefon | Ja |
Stemmeoppringing | Ja |
Talekommandoer | Ja |
Støtte for USB On-The-Go | Ja |
Vibrasjonsalarm | Ja |
Design | |
Formfaktor | Clamshell |
Produktfarge | Sort |
Internasjonal beskyttelses (IP)-kode | IPX8 |
Navigasjon | |
GPS | Ja |
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo-navigasjon | Ja |
Multimedia | |
Høyttalere | Stereo |
Lydsystem | Dolby Atmos |
Software | |
Plattform | Android |
Operativsystemprogramvare 04 | Android 11 |
App-distribusjonsplattform | Google Play |
Google-applikasjoner | Gmail,Google Chrome,Google Drive,Google Maps,Google Photos,Google Play,Google Play Movies,Google Search,YouTube |
Virtuell assistent | Samsung Bixby |
Abonnement | |
Abonnementstype | Ingen abonnement |
Sensors | |
Nærhetssensor | Ja |
Akselerometer | Ja |
Omgivelseslyssensor | Ja |
Gyroscope | Ja |
Orienteringssensor | Ja |
Barometer | Ja |
Geomagnetisk sensor | Ja |
Hallsensor | Ja |