TP-LINK Archer C6. WAN tilkoblingstype: RJ-45. Wi-Fi-bånd: Dobbelbånd (2.4 GHz / 5 GHz), Beste Wi-Fi-standard: Wi-Fi 5 (802.11ac), WLAN data overførings rate (max): 867 Mbit/s. Ethernet LAN-grensesnittype: Raskt Ethernet, Ethernet LAN dataoverføringshastigheter: 10,100 Mbit/s, Kablingsteknologi: 10/100Base-T(X). Sikkerhetsalgoritmer: 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK. VoIP-protokoller: IPv4, IPv6
Trådløse internett-funksjoner | |
Wi-Fi-bånd | Dobbelbånd (2.4 GHz / 5 GHz) |
WLAN data overførings rate (max) | 867 Mbit/s |
WLAN dataoverføringshastighet (første band) | 450 Mbit/s |
WLAN dataoverføringshastighet (andre band) | 867 Mbit/s |
Beste Wi-Fi-standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi-standarder | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tilkoblingsevne | |
Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 5 |
DC-inngangskontakt | Ja |
USB-port | Nei |
Minnekort-innstikk | Nei |
Mobilt nettverk | |
3G | Nei |
3G | Nei |
4G | Nei |
4G | Nei |
Nettverksbygging | |
Nettverksstandard | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 10,100 Mbit/s |
Portvideresending | Ja |
Mottakersensitivitet | 5GHz: 11a 54M: -76dBm 11ac VHT20 MCS8: -70dBm 11ac VHT40 MCS9: -65.5dBm 11ac VHT80 MCS9: -61.5dBm 2.4G: 11g 54M: -76dBm 11n HT20 MCS7: -74dBm 11n HT40 MCS7: -71dBm |
VPN-støtte | PPTP, L2TP, IPSec |
Kablingsteknologi | 10/100Base-T(X) |
Ethernet LAN-grensesnittype | Raskt Ethernet |
VPN-gjennomgang | Ja |
Protokoller | |
DHCP-klient | Ja |
DHCP-server | Ja |
Universal Plug and Play (UPnP) | Ja |
VoIP-protokoller | IPv4, IPv6 |
Antenne | |
Antennetype | Utvendig |
Antall antenner | 5 |
Sendeeffekt | CE: <20dBm(2.4GHz), <23dBm(5GHz) |
Styringsfunksjoner | |
Tilbakestillingsknapp | Ja |
WPS-trykknapp | Ja |
Sikkerhet | |
DMZ støttes | Ja |
Sikkerhetsalgoritmer | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK |
Brannmur | Ja |
MAC-adressefiltrering | Ja |
Gjeste-inngang | Ja |
IP-adressefiltrering | Ja |
DoS-angrepsbeskyttelse | Ja |
Filtrering | Ja |
Stateful Packet Inspection (SPI) | Ja |
Energihåndtering | |
Strømkildetype | AC |
Utgangsstrøm | 12 V |
Utgangsstrøm | 1 A |
Vekt og dimensjoner | |
Bredde | 230 mm |
Dybde | 144 mm |
Høyde | 37 mm |
Systemkrav | |
Støttede Windows operativsystemer | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Støttede Mac operativsystemer | macOS |
Støttede Linux operativsystemer | Ja |
Kompatibel med Mac | Ja |
Miljømessige forhold | |
Driftstemperaturområde | 0 – 40 °C |
Driftstemperatur (T-T) | 0 – 40 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -40 – 70 °C |
Luftfuktighetsområde ved drift | 10 – 90% |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 10 – 90% |
Lagringsrelativ fuktighet | 5 – 90% |
Design | |
LED-indikatorer for kommunikasjon | LAN, Kraft indikator, WLAN |
LED-indikatorer | LAN, Kraft indikator, WLAN |
Produktfarge | Hvit |
Av/på-bryter | Ja |
Kontrollampe | Ja |
Produkttype | Frittstående router |
Andre funksjoner | |
Maksimal dataoverføringshastighet | 1 Mbit/s |
WAN forbindelse | |
DSL WAN | Nei |
Ethernet WAN | Ja |
SIM-kortspor | Nei |
3G / 4G USB-modem kompatibilitet | Nei |
WAN tilkoblingstype | RJ-45 |
Datainnpakking | |
AC-adapter bunt | Ja |
Kabler inkludert | LAN (RJ-45) |
Manuale/bruksanvisning | Ja |
Bruksanvisning | Ja |
Hurtigstartsguide | Ja |
Pakketype | Boks |
Guide for hurtiginstallering | Ja |