TP-LINK Archer AX11000. WAN tilkoblingstype: RJ-45. Wi-Fi-bånd: Tri-band (2.4 GHz / 5 GHz / 5 GHz), Beste Wi-Fi-standard: Wi-Fi 6 (802.11ax), WLAN data overførings rate (max): 10000 Mbit/s. Ethernet LAN-grensesnittype: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN dataoverføringshastigheter: 10,100,1000 Mbit/s, Kablingsteknologi: 10/100/1000Base-T(X). Sikkerhetsalgoritmer: 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK. Støttede nettverksprotokoller: IPv4, IPv6
Trådløse internett-funksjoner | |
Wi-Fi-bånd | Tri-band (2.4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) |
WLAN data overførings rate (max) | 10000 Mbit/s |
WLAN dataoverføringshastighet (første band) | 4804 Mbit/s |
WLAN dataoverføringshastighet (andre band) | 4804 Mbit/s |
WLAN dataoverføringshastighet (tredje band) | 1148 Mbit/s |
Beste Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tilkoblingsevne | |
Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 8 |
DC-inngangskontakt | Ja |
Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A-porter | 1 |
USB-port | Ja |
Minnekort-innstikk | Nei |
Mobilt nettverk | |
3G | Nei |
4G | Nei |
Nettverksbygging | |
Nettverksstandard | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 10,100,1000 Mbit/s |
Mottakersensitivitet | 5 GHz_1: 11a 6Mbps:-96dBm, 11a 54Mbps:-78dBm 11ac VHT20_MCS0:-95dBm, 11ac VHT20_MCS11:-65dBm 11ac VHT40_MCS0:-93dBm, 11ac VHT40_MCS11:-62dBm 11ac VHT80_MCS0:-90dBm, 11ac VHT80_MCS11:-59dBm 11ac VHT160_MCS0:-87dBm, 11ac VHT160_MCS11:-54dBm 11ax HE20_MCS0:-94dBm, 11ax HE20_MCS11:-62Bm 11ax HE40_MCS0:-91dBm, 11ax HE40_MCS11:-59dBm 11ax HE80_MCS0:-88dBm, 11ax HE80_MCS11:-57dBm 11ax HE160_MCS0:-84dBm, 11ax HE160_MCS11:-54dBm 5 GHz_2: 11a 6Mbps:-96dBm, 11a 54Mbps:-78dBm 11ac VHT20_MCS0:-95dBm, 11ac VHT20_MCS11:-65dBm 11ac VHT40_MCS0:-93dBm, 11ac VHT40_MCS11:-62dBm 11ac VHT80_MCS0:-90dBm, 11ac VHT80_MCS11:-59dBm 11ac VHT160_MCS0:-87dBm, 11ac VHT160_MCS11:-54dBm 11ax HE20_MCS0:-94dBm, 11ax HE20_MCS11:-62Bm 11ax HE40_MCS0:-91dBm, 11ax HE40_MCS11:-59dBm 11ax HE80_MCS0:-88dBm, 11ax HE80_MCS11:-57dBm 11ax HE160_MCS0:-84dBm, 11ax HE160_MCS11:-54dBm 2.4 GHz: 11g 6Mbps:-97dBm, 11a 54Mbps:-79dBm 11n HT20_MCS0:-97dBm, 11n HT20_MCS7:-78dBm 11n HT40_MCS0:-95dBm, 11n HT40_MCS7:-75dBm 11ac VHT20_MCS0:-96dBm, 11ac VHT20_MCS11:-67dBm 11ac VHT40_MCS0:-94dBm, 11ac VHT40_MCS11:-64dBm 11ax HE20_MCS0:-96dBm, 11ax HE20_MCS11:-64dBm 11ax HE40_MCS0:-93dBm, 11ax HE40_MCS11:-61dBm |
VPN-støtte | PPTP, OpenVPN |
Kablingsteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN-grensesnittype | Gigabit Ethernet |
Dynamisk DNS (DDNS) | Ja |
Protokoller | |
DHCP-klient | Ja |
DHCP-server | Ja |
Støttede nettverksprotokoller | IPv4, IPv6 |
Universal Plug and Play (UPnP) | Ja |
Antenne | |
Antennetype | Utvendig |
Antall antenner | 8 |
Sendeeffekt | CE: <20dBm(2.4GHz), <23dBm(5.15GHz~5.35GHz); <30dBm(5.47GHz~5.725GHz); FCC: <30dBm(2.4GHz & 5.15GHz~5.25GHz & 5.725GHz~5.825GHz), <24dBm(5.25GHz-5.35GHz & 5.47GHz-5.725 GHz) |
Styringsfunksjoner | |
Webbasert administrasjon | Ja |
Tilbakestillingsknapp | Ja |
Quality of Service (QoS) støtte | Ja |
WPS-trykknapp | Ja |
Sikkerhet | |
DMZ støttes | Ja |
Sikkerhetsalgoritmer | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK |
Brannmur | Ja |
Gjeste-inngang | Ja |
Energihåndtering | |
Strømkildetype | AC |
Utgangsstrøm | 12 V |
Utgangsstrøm | 5 A |
Vekt og dimensjoner | |
Bredde | 240,5 mm |
Dybde | 240,5 mm |
Høyde | 54,3 mm |
Systemkrav | |
Støttede Windows operativsystemer | Windows 10,Windows 2000,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows 98SE,Windows NT,Windows Vista,Windows XP |
Støttede Mac operativsystemer | Ja |
Støttede Linux operativsystemer | Ja |
Kompatibel med Mac | Ja |
Støttet nettleser | Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 |
Miljømessige forhold | |
Driftstemperaturområde | 0 – 40 °C |
Driftstemperatur (T-T) | 0 – 40 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -40 – 70 °C |
Luftfuktighetsområde ved drift | 10 – 90% |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 10 – 90% |
Lagringsrelativ fuktighet | 5 – 90% |
Design | |
Produktfarge | Svart |
Av/på-bryter | Ja |
Produkttype | Frittstående router |
Egenskaper | |
ISV-sertifiseringer | FCC, CE, RoHS |
Sertifisering | FCC, CE, RoHS |
Innebygd prosessor | Ja |
Prosessorfrekvens | 1800 MHz |
Prosessorkjerner | 4 |
Internminne | 1024 MB |
Flash-minne | 512 MB |
WAN forbindelse | |
DSL WAN | Nei |
Ethernet WAN | Ja |
SIM-kortspor | Nei |
WAN tilkoblingstype | RJ-45 |
Datainnpakking | |
Pakkebredde | 365 mm |
Pakkedybde | 290 mm |
Pakkehøyde | 120 mm |
Pakningsvekt | 2,59 kg |
Pakkevekt | 2,59 kg |
AC-adapter bunt | Ja |
Kabler inkludert | LAN (RJ-45) |
Guide for hurtiginstallering | Ja |
Antall inkluderte produkter | 1 stykker |
Antall medfølgende produkter | 1 stykker |